products

Kundengebundener Satz 6.4V 18Ah der Batterie-LIFEPO4 errichtet in stabilem BMS-System

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Neutral or OEM
Zertifizierung: CE ROHS MSDS REACH SGS
Modellnummer: Batterie-Satz 6.4V18Ah LIFEPO4
Min Bestellmenge: 10000pcs
Verpackung Informationen: Standardexportverpackung oder besonders angefertigt
Lieferzeit: 15-20 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000pcs pro Monat
Detailinformationen
Modellnummer: Batterie-Satz 6.4V18Ah LIFEPO4 Nennspannung: 6.4V
Nennleistung: 18Ah Gewicht: 0.9kg
Zyklusleben: 2000mal Wieder aufladbar: Ja
Anwendung: Solarlicht, Energie-Speicher, AGV, Electrocar, IOT Garantie: 2 Jahre
Markieren:

lifepo4 deep cycle battery

,

lifepo4 rechargeable battery


Produkt-Beschreibung

Wieder aufladbarer Lithium-Ionen-Batterie-Satz 6.4v18Ah LIFEPO4 für Solarlichtenergiespeicher IOT

 

Beschreibung:

Wieder aufladbare Batterie Lifepo4 3.2V 6000mAh des Lithium-Ionifr 32650.

Zellen LiFePO4 haben einen höheren Entladestrom, explodieren nicht unter Extrembedingungen und wiegen, kleiner aber haben Niederspannung und Energiedichte als normale Li-Ionenzellen.

 

Anwendungen:

1. Energie-Speicher: Sonnenwind Stromnetz/Stadt Gitter (AN/AUS)/Gemeinschafts-und der Familien-/RV Motorhome /Golf Wagen-Batterie/Boots-Marineyachten/elektrisches Skateboard/Fahrzeug.
2. Sicherungssystem und UPS: System Telcom-Basis/CATV/Computer-Server-Mitte/medizinisches Instrument/militärische Ausrüstung.
3. Andere Anwendungen: Sicherheit und Elektronik/bewegliche Position, Bergbaulicht/Licht der Fackel-/LED/Unterstützung der Notbeleuchtungs-/LED/Anlassen- des Motorsbatterie, etc.

 

Spezifikationen:

 

 

 

Teilnummer 32650 Nachladen-tiefe Zyklus-Lithium-Batterie-Zelle LiFePO4 3.2V 6000mAh für Brummen
MAIN PARANETER
Nennkapazität 6000mAh
Nennspannung 3.2V
Maximale Gebührenspannung 3.65V
Entladung schnitt Spannung ab 2.5V
Ladestrom 1C
Entladungsstrom Max. Continuous 3C
Zyklus-Leben 2000mal (70% Soc 80%DOD)
Entladungs-Rate ≤2%
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN
Maße (L*W*H) Hoch: 70.0±0.5mm Durchmesser: 32.0±0.05mm
Gewicht 148g
ANDERE
Betriebstemperatur Aufladung: 0 | 45℃/Discharging: - 20 | 60℃
Lagertemperatur -10 | 45℃
Feuchtigkeit 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit
Bescheinigung CE/RoHS/MSDS/UN38.3
Garantie Ein Jahr
EIGENSCHAFTEN
Hauptschutzfunktion Überbelastung, über Entladung, über Strom, Kurzschluss, etc.
Lieferfrist 7-20 Tage, abhängig von Vorrat und Quantität.
 
 

 

 

 

Wettbewerbsvorteil:

1, stabile BMS-System- mit Kurzschlusssicherung, Überbelastungsschutz-, Überentladungsschutz- und Überstromschutzfunktionen.

2, langes Zyklusleben mehr als Zyklen 2000times.

3, kann es unter unterschiedliche Temperaturumweltbedingung gut laufen

4, keine Gedächtniseffekte.

5, passendes für Elektrowerkzeuge, elektronische Spielwaren etc.

 

 

 

Modell Nennspannung (V) Nennleistung (Milliamperestunde) Maß Gebührenspannung Verrechnungssatz Entladungs-Rate
Durchmesser (mm±3) Höhe (mm±3)
Zellleistung des Akku-Lifepo4
HP26650IFR 3,2 2300 26,5 65,3 3.65V 2C 15C
26650IFR 3,2 3300 26,5 65,5 3.65V 0.5C 2C
18650IFR 3,2 1500 18,5 65,3 3.65V 0.5C 2C
18500IFR 3,2 1000 18 49,7 3.65V 0.5C 2C
14500IFR 3,2 600 14,2 50,2 3.65V 0.5C 2C
14430IFR 3,2 400 13,9 42,7 3.65V 0.5C 2C
Li-Ionakku-Zellleistung
26650 3,7 4500 26 65,5 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4000 26,5 65,2 4.2V 1C 2C
26500 3,7 3200 26,5 50 4.2V 1C 2C
26350 3,7 2000 26,5 35 4.2V 1C 2C
22650 3,7 3000 22,5 65,2 4.2V 1C 2C
22500 3,7 2400 22,5 50,2 4.2V 1C 2C
22440 3,7 1800 22,5 44 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2600 26,5 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2400 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2200 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 2000 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1800 18 64,7 4.2V 1C 2C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1500 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1400 18 49,7 4.2V 1C 2C
18500 3,7 1200 18 49,7 4.2V 1C 2C
16500 3,7 1200 16 50,2 4.2V 1C 2C
16340 3,7 700 16 33,5 4.2V 1C 2C
16310 3,7 600 16 31 4.2V 1C 2C
16280 3,7 550 16 28 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1050 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14650 3,7 1000 13,9 64,7 4.2V 1C 2C
14500 3,7 800 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14500 3,7 700 13,9 50,2 4.2V 1C 2C
14430 3,7 650 13,9 43 4.2V 1C 2C
14430 3,7 550 13,9 43 4.2V 1C 2C
14280 3,7 320 10,2 44 4.2V 1C 2C
14200 3,7 150 13,9 20 4.2V 1C 2C
10440 3,7 320 10,5 44 4.2V 1C 2C
10150 3,7 80 10,5 15 4.2V 1C 2C
26650 3,7 4200 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
26650 3,7 4000 26,5 65,5 4.2V 1C 5c
22440 3,7 4000 22,5 44,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2200 18 65,5 4.2V 1C 5c
18650 3,7 2000 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1800 18 65,2 4.2V 1C 5c
18650 3,7 1300 18 65,2 4.2V 1C 5c
18350 3,7 850 18 35 4.2V 1C 5C
13450 3,7 550 12,5 45 4.2V 1C 5C
13650 3,7 800 12,5 65 4.2V 1C 5C
26650 3,7 3400 26 65 4.2V 1C 10-20C
22650 3,7 2000 22 65 4.2V 1C 10-20C
26500 3,7 2000 26 50 4.2V 1C 10-20C
22430 3,7 1300 22 43 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 2200 18 65 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1500 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18650 3,7 1300 18 64,7 4.2V 1C 10-20C
18500 3,7 1100 18 49,7 4.2V 1C 10-20C
18350 3,7 700 18 35 4.2V 1C 10-20C
16500 3,7 800 16,3 49,7 4.2V 1C 10-20C
16340 3,7 600 16,8 34 4.2V 1C 10-20C
14500 3,7 650 13,9 49,7 4.2V 1C 10-20C
14280 3,7 280 13,9 28 4.2V 1C 10-20C

Kundengebundener Satz 6.4V 18Ah der Batterie-LIFEPO4 errichtet in stabilem BMS-System 0Kundengebundener Satz 6.4V 18Ah der Batterie-LIFEPO4 errichtet in stabilem BMS-System 1Kundengebundener Satz 6.4V 18Ah der Batterie-LIFEPO4 errichtet in stabilem BMS-System 2

Umbau:

 

 

Kontaktdaten
Zhang

WhatsApp : +13815072462